방구석에서 즐기는 세계여행
본문
1. 구글 어스에 접속
2. 아래에 해당 좌표를 검색하면 됨
3. 화면 하단 오른쪽에 3D 버튼을 누르면 입체감 있게 볼 수 있음
4. 지도 우측 하단 사람 아이콘을 드래그해서 드랍 시키면 로드뷰도 감상 가능함
자연
30 15 50.03n,89 23 40.08w 카트리나
37 25 18.91n122 05 03.42w 머하는뎅고?
39 42 15.62N,44 18 0.76E 노아의방주
25.35S 131.04E 에어즈락(올롤루)
39 39 55.36n,44 15 12.62e 노아의방주
66 16 34.79n,179 13 13.52e 비밀의장소
35 54 08.37n,76 30 03.21e k-2
15 49 33.89s,69 21 40.80w 티티카카남미최대호수
35 01 37.19n,111 01 23.25w 운석구
28 00 23.71n,86 56 35.62e 에베레스트산
43 04'45.95N,79 04 30.24W 나이아가라폭포
39 01 18.61n,46 21 11.37e 산불
13 09 50.85s,72 32 26.25w 마추피추
36 03 37.53n,107 57 42.46w 차코인디언유적지
27 29 55.34n,21 52 19.18e 이상한곳
36 13 14.28n,112 19 51.86w 그랜드케년
23 29 56.74s,151 11 45.64e 구름비취
37 10 40.23n,116 02 46.22w 분화구
26 54 27.85n,22 05 30.62e 바둑돌
33 48 27.11n,84 08 39.98w 스톤마운틴
40 49 17.78n,14 25 37.51e 폼페이의최후
40 37 10.41n,117 25 34.03e 만리장성일부(?)
34 21 21.92s,18 28 46.66e 희망봉
35 22 50.70n,138 44 09.08e 일본후지산
3 03 35.26s,37 20 47.03e 킬리만자로
24 07 15.58n,69 56 11.93w 버뮤다삼각지
43 05 05.27n,79 04 13.31w 나이야가라폭포
9 15 57.68n,79 51 35.41w 파나마운하
17 56 46.46s,25 45 45.09e 빅토리아폭포
48 37 59.84n,1 30 14.08w 프랑스몽생미생
38 46 52,11n,9 29 48.83w 서쪽끝카보 다 로카
14 43 57.08s,75 07 13.55w 나스카의그림
14 41 40.16s,75 07 21.40w "
14 41 22.84s,75 07 18.95w "
64 10 53.31n,51 42 46.91w 그린란드수도고드호프
29 40 22.82n,91 06 50.15e 티벳라사
21 6 19.25N,11 25 18.96W 아프리카 모리타니아의 Richat 구조
조형물
28 35 22.29N,80 39 36.27W 나사
40 44 58.34n,73 58 05.46w 유엔본부
38 57 12.72N,77 8 43.10W CIA
38 53 51.40N,77 02 11.72W 백악관
36 06 45.44n,115 10 22.27w 라스베가스카지노 도박장
42 19 44.16n,83 02 22.49w 제너널모터사옥
22 57 06.05s,43 12 38.49w 브라질예수동상
37 49 02.91n,122 28 42.79w 금문교
55 44 45.05n,37 36 05.01e 모스코바붉은광장
38 52 16.57N,77 03 22.62W 펜타곤
23 59 44.07n,33 00 20.32e 아스완땜
37 39 59.16n,116 01 33.83w 51구역원
43 52 39.02n,103 27 30.79w 미국대통령상바위
39 47 21.10n86 13 59.63w Indianapolice F-1 경기장
33 19 45.16n,44 26 30.22e 바그다드
35 42 47.94N,139 45 43.82E 동경대
32 50 43.23n,96 51 01.30w 달라스국제공항
19 41 43.92n,98 50 38.61w 태양의 피라미드
40 44 55.37n,73 59 09.20w 미국엠파이어빌딩
29 33 06.74n,95 05 53.74w 미항공우주국
41 53 23.93n,12 29 33.44e 콜로세움경기장
40 42 41.48n,74 00 43.64w 미국/쌍둥이빌딩
43 46 21.87n,11 15 17.41e 피사의사탑(?)
33 48 40.58n,117 55 10.10w 디즈니랜드
37 58 23.03n,23 43 28.61e 아크로폴리스
38 41 07.73n,9 10 11.58w 바스코다다마 다리
35 15 45.87n,117 57 34.91w 현대주행시험장
40 45 52.95n,74 00 02.81w 미국항모
33 51 27.30s,151 12 57.18e 시드니오페라하우스
39 55 00.27n,116 23 26.40e 자금성
51 04 38.37n,1 11 25.37e 영불해저터널
50 57 43.09n,1 51 06.75e 프랑스쪽해저터널
32 09 03.17n,110 49 24.00w 비행기무덤
29 47 24.47n,31 12 32.65e 이집트피라밋
37 49 26.15n,122 25 15.48w 알카트라즈감옥
48 51 26.16n,2 17 44.84e 파리에펠탑
48 52 24.06n,2 17 40.68e 파리개선문
37 16 04.03n,115 47 02.48w area51
37 24 05.57n,115 52 02.75w 51지구이상한곳
40 41 19.70n,74 02 36.93w 자유의여신상
34 08 03.59n,118 19 18.12w 할리우드
29 58 34.42n,31 07 52.56e 이집트피라밋
41 52 40.33n,87 38 07.57w 시저스타워
40 25 55.58n,3 39 47.99w 스페인투우장
35 42 20.50n,139 45 07.96e 도쿄돔
21 21 53.63n,157 57 00.49w 아리조나군함침몰현장
14 21 26.30n,100 33 22.24e 태국홧프란
13 24 51.35n,103 51 52.82e 앙코르와트
47 37 39.60n,122 14 33.33w 빌게이츠저택
35 27 50.41N,139 52 32.29e 토쿄해저터널입구
31 14 30.80n,121 29 40.20e 둥팡밍주탑
35 11 09.41n,136 53 54.59e 나고야성
34 41 14.76n,135 31 32.32e 오사카성
34 33 49.23n,135 29 15.52e 닌토쿠왕릉(일본)
21 21 54.67n,157 57 03.06w 호놀로루침몰항공모함
3 09 29.21n,101 42 41.70e 말레지아 페트로나스타워
43 00 52.60n,141 24 37.07e 삿포르 돔 (세계유일 축구 야구 겸용 구장)
41 16 09.04n,73 57 07.25w 미국핵실험소
그 외에 아프리카 대륙에 보면 빨간 비행기가 있는 곳들 있죠?
(없으면 Layers에서 National Geographic Magazine 체크)
그곳을 자세히 확대하면 그 부분을 고해상도로 볼 수 있습니다(해상도는 30cm 가량인 듯).
그 중에는 아프리카의 마을, 시장, 또는 동물 무리의 사진까지도 있으니 참고...
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.